Di era digital saat ini, kebutuhan akan dana tunai secara cepat dan mendesak seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang. Proses pengajuan pinjaman konvensional yang memakan waktu dan persyaratan yang rumit seringkali menjadi hambatan. Selain itu, kurangnya informasi yang jelas mengenai skema angsuran dan bunga pinjaman membuat banyak orang ragu untuk mengajukan pinjaman.
Easycash hadir sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dana tunai dengan proses cepat dan transparan. Sebagai platform pinjaman online yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Easycash menawarkan kemudahan dalam pengajuan pinjaman tanpa agunan dengan berbagai pilihan tenor dan bunga yang kompetitif.
Artikel ini akan membahas secara detail mengenai tabel angsuran Easycash, membantu Anda memahami skema pinjaman yang ditawarkan.
Easycash adalah platform pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang beroperasi di Indonesia di bawah naungan PT Indonesia Fintopia Technology. Sejak November 2017, Easycash telah menyediakan layanan pinjaman online tanpa agunan dengan proses yang cepat dan mudah.
Dengan nominal pinjaman mulai dari Rp100.000 hingga Rp20.000.000, Easycash menawarkan tenor pinjaman mulai dari 93 hari hingga 180 hari. Bunga yang dibebankan kepada peminjam sebesar 0,4% per hari atau setara dengan 12% per bulan.
Sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami skema angsuran yang ditawarkan. Berikut adalah tabel angsuran Easycash untuk berbagai jumlah pinjaman dan tenor:
Jumlah Pinjaman | Tenor (Bulan) | Bunga | Cicilan per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp100.000 | 1 | Rp12.400 | Rp112.400 | Rp112.400 |
Rp100.000 | 2 | Rp24.800 | Rp62.400 | Rp124.800 |
Rp100.000 | 3 | Rp36.398 | Rp45.466 | Rp136.398 |
Rp100.000 | 4 | Rp48.800 | Rp37.200 | Rp148.800 |
Rp500.000 | 1 | Rp62.000 | Rp562.000 | Rp562.000 |
Rp500.000 | 2 | Rp124.000 | Rp312.000 | Rp624.000 |
Rp500.000 | 3 | Rp181.990 | Rp227.330 | Rp681.990 |
Rp500.000 | 4 | Rp244.000 | Rp186.000 | Rp744.000 |
Rp1.000.000 | 1 | Rp124.000 | Rp1.124.000 | Rp1.124.000 |
Rp1.000.000 | 2 | Rp248.000 | Rp624.000 | Rp1.248.000 |
Rp1.000.000 | 3 | Rp363.980 | Rp454.660 | Rp1.363.980 |
Rp1.000.000 | 4 | Rp488.000 | Rp372.000 | Rp1.488.000 |
Rp2.000.000 | 1 | Rp248.000 | Rp2.248.000 | Rp2.248.000 |
Rp2.000.000 | 2 | Rp496.000 | Rp1.248.000 | Rp2.496.000 |
Rp2.000.000 | 3 | Rp727.960 | Rp909.320 | Rp2.727.960 |
Rp2.000.000 | 4 | Rp976.000 | Rp744.000 | Rp2.976.000 |
Rp3.000.000 | 1 | Rp372.000 | Rp3.372.000 | Rp3.372.000 |
Rp3.000.000 | 2 | Rp744.000 | Rp1.872.000 | Rp3.744.000 |
Rp3.000.000 | 3 | Rp1.091.940 | Rp1.363.980 | Rp4.091.940 |
Rp3.000.000 | 4 | Rp1.464.000 | Rp1.116.000 | Rp4.464.000 |
Sumber: Skorlife
BACA JUGA: Easycash Bekerja Sama dengan Bank Apa? Ini Daftarnya!
Proses pengajuan pinjaman di Easycash dirancang untuk memudahkan pengguna. Berikut adalah langkah-langkahnya:
Easycash menawarkan berbagai keuntungan bagi penggunanya:
Meskipun menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman di Easycash:
BACA JUGA: Apakah EasyCash Sebar Data? Baca Informasi Ini!
Easycash merupakan solusi pinjaman online yang cepat dan aman bagi mereka yang membutuhkan dana darurat. Dengan proses yang mudah, tanpa agunan, serta pilihan tenor yang fleksibel, Easycash menjadi alternatif bagi banyak orang. Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami tabel angsuran, bunga, serta risiko yang ada agar tidak terjebak dalam masalah keuangan. Selalu pastikan untuk membayar cicilan tepat waktu agar skor kredit tetap baik dan tidak terkena denda.